Aunque esta pagina esta dedicada a FreeBSD, también escribo sobre OpenSolaris.
algunas estuvieron parcializadas pero aquí los resultados:
¿Como Servidor que Usas?
Windowze | 3 (11%) |
Linux | 7 (25%) |
Linux/Debian | 8 (29%) |
Solaris | 5 (18%) |
OpenSolaris | 3 (11%) |
FreeBSD | 14 (51%) |
CualquierBSD | 0 (0%) |
¿En tu PC de Escritorio que usas?
Windowze | 17 (60%) |
Linux | 1 (3%) |
Linux/Debian | 5 (17%) |
Linux/Ubuntu | 5 (17%) |
Solaris | 1 (3%) |
OpenSolaris | 0 (0%) |
FreeBSD | 5 (17%) |
PC-BSD | 4 (14%) |
DesktopBSD | 0 (0%) |
CualquierBSD | 1 (3%) |
Otro OS | 1 (3%) |
¿Que Firewall Usas?
ipfw(BSD) | 6 (24%) |
pf(BSD) | 11 (44%) |
iptables(Linux) | 8 (32%) |
Cual Consideras mejor entre:
pfsense | 17 (80%) |
m0n0wall | 4 (19%) |